Svenska Shetland Sheepdogklubben
Specialklubben för Shetland Sheepdog, ansluten till Svenska Kennelklubben

Årets Sheltie
Ibland är Tryckfels-Nisse framme, men då får ni gärna skicka ett mejl
till oss som räknar på aretssheltie@sssk.org så åtgärdar vi tryckfelet.
Alla listor är preliminära!
Listorna är t.o.m Ransäter 25/7
Årets Sheltie 2026
Siffran inom parentes anger hur många utställningar som poängen är beräknad på. De fem bästa resultaten inkluderas. Hela listan återfinns här.
Ser du inte hela tabellen på din telefon? Vrid telefonen ett halvt varv så ser du hela!
1. | Lundecock's Coconut | 130 (5) |
2. | Lundecock's Summer Paradise | 122 (5) |
3. | Shelgate Secret Act | 120 (5) |
4. | Rudängens Revolution | 116 (5) |
5. | Lundecock's Strike A Pose | 114 (5) |
5. | Shellrick's Down On The Corner | 114 (5) |
7. | Shellrick's Dreamcatcher | 112 (5) |
8. | Linmoor Victoria's Secret | 104 (5) |
9. | Lundecock's Ants In My Pants | 100 (5) |
9. | Golden Caramel Galadog | 100 (5) |
9. | Linmoor Smasher | 100 (5) |
12. | Shelgate Secret Mission | 96 (5) |
13. | Frostice Makeover | 90 (5) |
14. | Lönnerbergas You're My Lady | 88 (4) |
14. | Shellrick's Katitzi | 88 (5) |
16. | Linmoor Unstoppable | 86 (5) |
17. | Lundecock's James The Butler | 84 (5) |
18. | Lapplandia's To Infinity And Beyond | 80 (5) |
19. | North Sheltie's Summer Sensation | 74 (3) |
20. | Shellrick's Cirkus Art | 72 (5) |
Årets Veteran 2026
Siffran inom parentes anger hur många utställningar som poängen är beräknad på. De fem bästa resultaten inkluderas. Hela listan återfinns här.
Ser du inte hela tabellen på din telefon? Vrid telefonen ett halvt varv så ser du hela!
1. | Lundecock's Coconut | 130 (5) |
2. | Shellrick's Katitzi | 116 (5) |
3. | Frostice Makeover | 105 (5) |
4. | Shellrick’s Under Your Spell | 87 (5) |
5. | Shelgate Secret Passion | 85 (4) |
6. | Shelgate Secret Love | 81 (4) |
7. | Shellrick's Hot And Sweet | 57 (4) |
8. | Sunland Show Time Warrior | 56 (3) |
9. | Fornbro's Stormy Weather | 47 (2) |
10. | Frostice Arctic Rose | 45 (2) |
10. | Daylight Bright's Sunny Girl | 45 (2) |
10. | Louanda Time After Time | 45 (2) |
13. | Jeonan Story Of Stars | 40 (2) |
14. | Liliope Psi Miraz | 36 (2) |
15. | Gold Zita's Wild Amarula | 35 (2) |
15. | North Sheltie's Downtown Abbey | 35 (2) |
17. | Moorwood Simply Personal | 28 (1) |
18. | Milward Simply A Dream | 26 (2) |
19. | Shellrick's Velvet Rose | 25 (1) |
19. | Shelster Calluna, Bermarks Miss Monroe | 25 (1) |
Årets Uppfödare 2026
Siffran inom parentes anger antalet hundar som poängen är beräknad på. Hela listan återfinns här.
Ser du inte hela tabellen på din telefon? Vrid telefonen ett halvt varv så ser du hela!
1. | Lundecock's | 910 (18) |
2. | Shellrick’s | 726 (16) |
3. | Shelgate | 338 (4) |
4. | Linmoor | 290 (3) |
5. | Lönnerbergas | 246 (8) |
6. | North Sheltie's | 185 (6) |
7. | Bermarks | 152 (7) |
8. | Lapplandia's | 147 (7) |
9. | Rudängens | 138 (2) |
10. | Frostice | 130 (3) |
11. | Rönnvikens | 121 (4) |
12. | Moorwood | 109 (5) |
13. | Jeonan | 104 (5) |
14. | Onnenpisaran | 74 (2) |
15. | Sorma Gards | 72 (3) |
16. | Sheldon | 64 (4) |
17. | Sandviksheltie | 58 (2) |
18. | Bellcharm | 56 (2) |
18. | Solisweet | 56 (2) |
20. | Shedelight's | 55 (2) |
Årets Avelshane 2026
Siffran inom parentes anger hur många avkommor som poängen är beräknad på. Hela listan återfinns här.
Ser du inte hela tabellen på din telefon? Vrid telefonen ett halvt varv så ser du hela!
1. | Lundecock’s Shape And Make | 415 (7) |
2. | Lundecock’s Coconut | 372 (9) |
3. | Lanteague Gold Sovereign At Lochkaren | 257 (5) |
4. | Shellrick's Stormwind | 226 (2) |
5. | Lundecock's Read It All | 216 (2) |
6. | Lundecock's Sticky Fingers | 203 (7) |
7. | Lundecock's Noll Koll Kokosboll | 187 (3) |
8. | Lythwood Secret Dealer | 155 (5) |
9. | Shellrick's Down On The Corner | 127 (4) |
10. | Lythwood Secretariat | 125 (3) |
11. | Sommerville Mr Nice Guy | 122 (2) |
12. | Memus Professor Higgins | 112 (3) |
13. | Tachnamadra The Designer | 110 (2) |
14. | Lundecock's Keep It On Repeat | 90 (3) |
15. | Midday Sun At Lochkaren | 87 (2) |
15. | Moorwood Golden Ensign | 87 (4) |
15. | Anchilique's Prince Picasso | 87 (7) |
18. | Shellrick's Best Dressed | 83 (2) |
18. | Windcrest Stylish Move | 79 (3) |
20. | Linmoor Kookaburra | 75 (2) |
Årets Avelstik 2026
Siffran inom parentes anger hur många hundar som poängen är beräknad på. Hela listan återfinns här.
Ser du inte hela tabellen på din telefon? Vrid telefonen ett halvt varv så ser du hela!
1. | Shellrick’s Queen Of Rock | 226 (2) |
2. | Lundecock's Fools Paradise | 222 (2) |
3. | Shelgate Secret Passion | 173 (2) |
4. | Lundecock's Take A Bite | 156 (3) |
5. | Lundecock's How Do I Look | 149 (4) |
6. | Frostice Magic Moment | 122 (2) |
6. | Lundecock's Crazy Babe | 122 (2) |
8. | Shellrick's Glitter And Glamour | 115 (3) |
9. | Shellrick's Zest For Adventure | 114 (3) |
10. | Laipo's Sunlight Dream | 112 (3) |
11. | North Sheltie's Ballroom Blitz | 104 (3) |
12. | Lundecock's Open Your Eyes | 94 (2) |
13. | Follow Your Nose Vision Of Love | 87 (2) |
14. | Afrodyta Amber Sun | 72 (3) |
15. | Shellrick's Dreamcatcher | 68 (2) |
16. | Bermarks Hasta La Vista | 67 (3) |
17. | Jorstorparens Have A Happy | 56 (2) |
18. | Dash'Ing Xanthous Xenia | 55 (2) |
19. | Shellrick's Future Fashion | 54 (2) |
20. | Shellrick's Katitizi | 50 (2) |
Upphovsrätt © 2026 Svenska Shetland Sheepdogklubben | Design: Jessling Original & Layout